1. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola (Nyír u. 22. magasföldszint 1.)
Jegyzőkönyvvezető: Gavaldi László
2. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola (Nyír u. 22. Ebédlő)
Jegyzőkönyvvezető: Tőkés Norbert
3. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola (Nyír u. 22. magasföldszint 3.)
Jegyzőkönyvvezető: dr. Török Gábeli Katalin
5. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola (Dinnyehegyi köz 2. fszt. 11.)
Jegyzőkönyvvezető: Küffner Kitti
6. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola (Dinnyehegyi köz 2. fszt. 13.)
Jegyzőkönyvvezető: Major Ivett
8. sz. szavazókör: Szitás u. 99. Foglalkoztató terem 2.
Jegyzőkönyvvezető: Dunszt János
9. sz. szavazókör: Óvoda (Csillag u. 1. Foglalkoztató terem 2.)
Jegyzőkönyvvezető: Müller Erika
10. sz. szavazókör: Óvoda (Csillag utca 1. Foglalkoztató terem 1.)
Jegyzőkönyvvezető: Vizur Judit
11. sz. szavazókör: Óvoda (Rézöntő u. 24. Foglalkoztató terem 1.)
Jegyzőkönyvvezető: Dávid Mónika
12. sz. szavazókör: Óvoda (Rézöntő u. 24. Foglalkoztató terem 2.)
Jegyzőkönyvvezető: Gőgh Zita
13. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola (Táncsics M. u. 25-33. fszt.17.)
Jegyzőkönyvvezető: Szőke Szilvia
14. sz. szavazókör: Páneurópa Általános Iskola (Táncsics M. u. 25-33. fszt.18)
Jegyzőkönyvvezető: Varga Erika
15. sz. szavazókör: Grassalkovich Antal Általános Iskola (Hősök tere 18-20. fszt. 2.)
Jegyzőkönyvvezető: Komjátiné Szeim Ágnes
17. sz. szavazókör: Grassalkovich Antal Ált. Isk. (Hősök tere 18-20. fszt. 1.)
Kijelölt szavazókör
Jegyzőkönyvvezető: Beszéné Uhrin Gyöngyi
18. sz. szavazókör: Óvoda (Szitás u. 99. Foglalkoztató terem 1.)
Jegyzőkönyvvezető: Bónis Ferenc
19. sz. szavazókör: Óvoda (Templom u. 167. Foglalkoztató terem 1.)
Jegyzőkönyvvezető: Haraszti Erika
21. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Sodronyos u. 28. fszt. 20.)
Jegyzőkönyvvezető: Nagy Erika
24. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Sodronyos u. 28. fszt. 19.)
Jegyzőkönyvvezető: Bujákiné Kerti Edit
Név | Határozatszám |
Herneczky László | elnök |
Kreisz Péter Balázsné | elnökhelyettes |
Bagoly Károlyné | választott tag |
Fehér Katalin | megbízott tag |
Gogolya Lajos István | megbízott tag |
Sipos-Szabó Zsuzsanna | megbízott tag |
Márkus Zsuzsanna | megbízott tag |
Áhelné Haász Andrea Valéria | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Heiletiszkáné Werner Éva | elnök |
Kovács Gergely | elnökhelyettes |
Schuller Andrea | választott tag |
Magyar János Józsefné | megbízott tag |
Belovári Hajnalka Anna | megbízott tag |
Péntek Gáborné | megbízott tag |
Samu Imre István | megbízott tag |
Baán Pál | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Vértes György Alfrédné |
elnök |
Plutzer Margit | elnökhelyettes |
Forgó Ivánné | választott tag |
Cserna Annamária | megbízott tag |
Csárdi Károlyné | megbízott tag |
Vérten Lászlóné | megbízott tag |
Magyarné Góg Aranka | megbízott tag |
Magyar Vivien | megbízott tag |
4. sz. szavazókör: Török Flóris Általános Iskola (Dinnyehegyi köz 2. fszt.10.) Jegyzőkönyvvezető: Tóth András
Név | Határozatszám |
Gerák Sándor |
elnök |
dr. Tornyosné Dallos Éva Margit | elnökhelyettes |
Kozicsné Fejes Ilona | választott tag |
Tamásiné Mórik Katalin | megbízott tag |
Tamási Benjámin | megbízott tag |
Balogh Dominika | megbízott tag |
Braun Gabriella | megbízott tag |
Ács Alexandra | megbízott tag |
Kovács Zoltán | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Lévai Tamásné |
elnök |
Nagy Róbert László | elnökhelyettes |
Vitek László Jánosné | választott tag |
Tábori Eliot Zoltán | megbízott tag |
Napholcz József László | megbízott tag |
Susiné Szücs Zsuzsanna | megbízott tag |
Garancsi Katalin Zsuzsanna | megbízott tag |
Somogyváry Eszter | megbízott tag |
Somogyváryné Szigeti Erzsébet | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Küffner József Jenőné |
elnök |
Huszák Tihamérné | elnökhelyettes |
Bangó Andrea | választott tag |
Dr. Orbán Péter | megbízott tag |
Kapdebo Lóránd | megbízott tag |
Nagyistók Luca Éva | megbízott tag |
Saadi Imene | megbízott tag |
Szabó Zoltán Menyhértné | megbízott tag |
Dani Jánosné | megbízott tag |
7. sz. szavazókör: Fekete István Általános Iskola (Nyír u. 22. magasföldszint 2.) Jegyzőkönyvvezető: Madarasi Zsuzsanna
Név | Határozatszám |
Hauptmann Ákosné |
elnök |
Káplárné Czwick Judit | elnökhelyettes |
Jakab László | választott tag |
Lugosi József Ferenc | megbízott tag |
Nagymihály Ferenc Kálmán | megbízott tag |
Palásti Milán György | megbízott tag |
Mikó Imréné | megbízott tag |
Herczig Ágnes | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Papné Rábaközi Zsuzsanna Ilona |
elnök |
Gút Edina | elnökhelyettes |
Keményné Markó Andrea | választott tag |
Gyöngyösi Julianna | megbízott tag |
Gáll Amália | megbízott tag |
Gáll Andrea | megbízott tag |
Soós Mihályné | megbízott tag |
Kurina Simon | megbízott tag |
Székely Anikó | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Torda-Molnár Mária |
elnök |
Szemerei Imre Miklósné | elnökhelyettes |
Kósa Ilona | választott tag |
Gyöngyösi Károlyné | megbízott tag |
Gondos Brigitta Tünde | megbízott tag |
Dr. Bölönyné Janik Katalin Rózsa | megbízott tag |
Soós Viktória | megbízott tag |
Dudás Ildikó | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Sziráki Ágnes |
elnök |
Szentmártoni Gyula Györgyné | elnökhelyettes |
Antalfi Krisztina Mónika | választott tag |
Lutzkiné Somodi Marianna | megbízott tag |
Benkovics Mihályné | megbízott tag |
Cseh Anikó | megbízott tag |
Dani Miklósné | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Gyurkovics Géza |
elnök |
Huszti Károlyné | elnökhelyettes |
Bicskos Nóra | válaszott tag |
Klötzl József | megbízott tag |
Czirják Pál | megbízott tag |
Orbán Péter | megbízott tag |
Ifj. Mizák Zoltán | megbízott tag |
Puskás László | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Vargáné Lovisek Csilla |
elnök |
Ott Fruzsina Zsuzsanna | elnökhelyettes |
Spiesz Éva | választott tag |
Körmendy Mónika | megbízott tag |
Molnár Zoltánné | megbízott tag |
Vagács Rudolf Jánosné | megbízott tag |
Mizákné Horváth Andrea | megbízott tag |
Turányi Gábor | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Gőgh Brigitta | elnök |
Kindert Mihályné | elnökhelyettes |
Szabados Szilvia | választott tag |
Kun Mónika | megbízott tag |
Koncz Zoltánné | megbízott tag |
Szeiliné Boskó Sarolta | megbízott tag |
Pikali Gerda | megbízott tag |
Imre Dezső | megbízott tag |
Földi László Gyula | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Dr. Kiss Marianna | elnök |
Vittman Dávid | elnökhelyettes |
Eizrich Fannni | választott tag |
Tisza László | megbízott tag |
Bíró Imre István | megbízott tag |
Egresiné Beck Zsuzsanna Gabriella | megbízott tag |
Katona Tünde Virág | megbízott tag |
Németh Dávid | megbízott tag |
Lipták Norbert Ferenc | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Szilágyi Anikó Anna |
elnök |
Wenczel Edwin | elnökhelyettes |
Hornyák Ervin | választott tag |
Horváth Mihály István | megbízott tag |
Gondos Levente | megbízott tag |
Stier Eunica Iustina | megbízott tag |
Rékasi Zsigmond Károly | megbízott tag |
Berta Józsefné | megbízott tag |
Berta József Imre | megbízott tag |
16. sz. szavazókör: Óvoda (Templom u. 10. foglalkoztatóterem 1.) Jegyzőkönyvvezető: Benkó Péter
Név | Határozatszám |
Biczó Éva Erzsébet |
elnök |
Bíró Pál Dezső | elnökhelyettes |
Both Botond Balázs | választott tag |
Hámori István | megbízott tag |
Lukácsi-Halász Ilona | megbízott tag |
Surányi Franciska | megbízott tag |
Jacsó Dóra | megbízott tag |
Süveges Krisztina | megbízott tag |
Szabó Krisztián | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Pflum Lénárd Lászlóné |
elnök |
Greifenstein Károly | elnökhelyettes |
Szentgyörgyiné Bernáth Mária | választott tag |
Kolosi István | megbízott tag |
Kutor Géza | megbízott tag |
Benke Gábor László | megbízott tag |
Pálfi Bianka Renáta | megbízott tag |
Putz Gábor | megbízott tag |
Weiland Annamária | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Mudri Krisztina |
elnök |
Debreczeni Nelli Anikó | elnökhelyettes |
Kindert Andrea | választott tag |
Szabó László | megbízott tag |
Fekete József Béla | megbízott tag |
Surányi Bence | megbízott tag |
Hermann Mária Anna | megbízott tag |
Prikrill Barbara | megbízott tag |
Csvárics Enikő | megbízott tag |
Illés Lajos Istvánné | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Stark Marianna |
elnök |
Molnár Istvánné | elnökhelyettes |
Debreceni Flória | választott tag |
Bézi Zsolt | megbízott tag |
Zsigmond Sándorné | megbízott tag |
Magyar Zsuzsánna Katalin | megbízott tag |
Szekeres Ferenc Gyögy | megbízott tag |
20. sz. szavazókör: Óvoda (Templom u. 167. Foglalkoztató terem 2.) Jegyzőkönyvvezető: Léhmann Ildikó Zsuzsanna
Név | Határozatszám |
Kollár Katalin |
elnök |
Mészáros Attila | elnökhelyettes |
Esze Józsefné | választott tag |
Pozsonyi Tiborné | megbízott tag |
Sólyáné Kovács Anna | megbízott tag |
Köhler Ferenc | megbízott tag |
Vér Attila Péter | megbízott tag |
Dr. Császár Dániel | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Soháné Koller Valéria Gizella |
elnök |
Assenbrenner Zsolt | elnökhelyettes |
Debreczeni Fanny | választott tag |
Braun Ágota | megbízott tag |
Dr. Horváth Péter Attila | megbízott tag |
Diószegi Zsolt | megbízott tag |
Mészárosné Dr. Várkonyi Katalin Lujza | megbízott tag |
22. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Sodronyos u. 28. fszt. 21.) Jegyzőkönyvvezető: Reiblné Sipos Judit
Név | Határozatszám |
Nagy Andrea Ilona |
elnök |
Szuna Mária | elnökhelyettes |
Szalay Péter Pálné | választott tag |
Pákáné Csehi Réka | megbízott tag |
Jónás István | megbízott tag |
Fejes Judit | megbízott tag |
Rényi Luca | megbízott tag |
Nagyné Kenesi Gyöngyi Imre | megbízott tag |
Zemplényi Zoltán Imre | megbízott tag |
23. sz. szavazókör: Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Sodronyos u. 28. fszt. 22.) Jegyzőkönyvvezető: Geiger Anita
Név | Határozatszám |
Fodor Lászlóné |
elnök |
Knapp Csaba | elnökhelyettes |
Borsos Pál Gézáné | választott tag |
Szerémi Géza János | megbízott tag |
Herczegh Hajnal | megbízott tag |
Dr. Várnai Zsuzsa | megbízott tag |
Dr. Makra Zita | megbízott tag |
Név | Határozatszám |
Sárközi Péter József |
elnök |
Megyesiné Vályi-Nagy Krisztina | elnökhelyettes |
Földvári Jánosné | választott tag |
Pribek Ildikó | megbízott tag |
Székely Ildikó | megbízott tag |
Györkő Csilla | megbízott tag |
Pálinkás Péter | megbízott tag |
Zemplényi Mercédesz Eszter | megbízott tag |