Név | Kitüntetés éve |
Zentkóné Mellár Irén | 1998. |
Katkics Ottóné | 1998. |
Bodai Ferenc | 1998. |
Horváth Vilmosné | 1999. |
Kreisz Boldizsárné | 1999. |
Schlotter Gyuláné | 2000. |
Gút Józsefné | 2000. |
Dr. Esősiné Gera Zsuzsanna | 2000. |
Major Lászlóné | 2000. |
Pongrácz Istvánné | 2001. |
Molnár Ferencné | 2001. |
Őrfi Árpád | 2001. |
Vozák Sándor | 2001. |
Dinnyés Tünde Katalin | 2002. |
Hegedűs Jánosné | 2002. |
Kissné Varga Eszter | 2002. |
Kováts Ágostonné | 2002. |
Dunszt Károlyné | 2003. |
György Klára | 2003. |
Kristyánné Aknai Erzsébet | 2003. |
Majlinger Lászlóné | 2003. |
Boda Lajosné | 2004. |
Világi Andrásné | 2004. |
Vajda Győzőné | 2005. |
Ricsey Imréné | 2005. |
Folberth Tamásné | 2006. |
Verebényi Gáborné | 2006. |
Renner Ferencné | 2007. |
Horváth Klára | 2007. |
Schirlingné Drexler Anna | 2008. |
Kosztiné Wéber Marianna | 2008. |
Korányi Lászlóné | 2009. |
Magyar Jánosné | 2009. |
dr. Sima Lászlóné | 2010. |
Zsebe Györgyné | 2010. |
Nagy Ágnes | 2011. |
Kristóf Gabriella | 2011. |
Pátkai Márta | 2012. |
Hőssné Zaicz Judit | 2012. |
Popovicsné Csintalan Éva | 2013. |
Bárkányi Gabriella | 2013. |
Prohászkáné Gősi Erzsébet | 2014. |
Vinyarszki Jánosné | 2014. |
Kreisz Erzsébet | 2015. |
Hermanné Czwick Katalin | 2015. |
Egresiné Beck Zsuzsanna | 2016. |
Wágner Sándorné | 2016. |
Szántóné Szabó Erzsébet | 2017. |
Arnoldné Óh Zsuzsanna | 2017. |
Keszthelyi Zoltán | 2017. |
Balassa Lászlóné | 2018. |
Pfiszter Károlyné | 2018. |
Szűcs Endre | 2018. |
Bura Ibolya | 2019. |
Németh Márta | 2019. |
Tóth Tibor | 2019. |
Homoki Ildikó | 2020. |
Horváth László Istvánné | 2020. |
Mészárosné Megyesi Edit | 2020. |
Hatosné Pásztor Gabriella | 2021. |
Túri-Ősze Violetta | 2021. |
Várnai Józsefné | 2021. |
Vargáné Gombai Nagy Zsuzsanna | 2022. |
Boda Gáborné | 2022. |
Ürmös Gabriella | 2022. |
Márkus Márta | 2023. |
Sándor Józsefné | 2023. |
Ilyés Zoltánné | 2023. |
Bödő Attiláné | 2024. |
Ternesz Ferencné | 2024. |
Munkácsiné Klein Szilvia | 2024. |
2025. február 19., szerda |
Zsuzsanna napja