Szerződés megnevezése | Szerződés tárgya | Szerződést kötő felek | Szerződés értéke | Szerződéskötés időpontja | Szerződés módosítása | Határozott idő esetén annak időtartama |
Vállalkozási szerződés | Térfigyelő rendszer üzemeltetése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Reál Véd Kft (vállalkozó) | 14.346.000,- Ft | 2008. 01. 01. | 2008. 01. 01. – 2008. 12. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Polgármesteri Hivatal épületeinek takarítása 2008-ban | Bp. XXIII.Ker. Önk. (megrendelő) – P.Dussmann Kft. (vállalkozó) | 12.488.000,- Ft | 2008. 01. 01. | 2008. 01. 01. – 2008. 12. 31. | |
Adásvételi szerződés | 187428 hrsz-ú ingatlan | Bp. Főváros Önk. (eladó) – Bp. XXIII. Ker. Önk. (vevő) | 9.324.000,- Ft | 2008. 01. 08. | 2008. 01. 15. | |
Szolgáltatási szerződés | Junior étkeztetés 2008 évi módosítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Junior Vendéglátó Zrt. (szolgáltató) | Eladási ár alapján kb. 150.000.000,- Ft | 2008. 01. 15. | 2008. 12. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Bp. XXIII. Kerület parlagfű mentesítése | Bp. XXIII. ker. Önk. (megbízó) – Kert Komplex Kft. (vállalkozó) | 11,80 Ft/m2 | 2008. 02. 18. | 2008. 05. 01. – 2008. 11. 30. | |
Adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. Szikes u. 4. ingatlan 2/4 tulajdona | Kozsoni József és Kozsoni Józsefné (eladók) – Bp. XXIII. Ker. Önk. (vevő) | 12.600.000,- Ft | 2008. 02. 26. | 2008. 04. 02. | |
Vállalkozási szerződés | Soroksár területén új utcanévtáblák elkészítése és kihelyezése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Soroksári Szociális Foglalkoztató Kht. (vállalkozó) | 12.405.240,- Ft | 2008. 03. 07. | 2008. 03. 07. – 2008. 10. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Úszásoktatás | Soroksári Egységes Pedagógiai Szolgálat és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény (megrendelő) – Rátkai Zoltán (vállalkozó) | 6.480.000,- Ft | 2008. 03. 17. | 2008. 03. 17. – 2008. 10. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Hálózat áthelyezés – Vizisport utca | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. (vállalkozó) | 8.424.000,- Ft | 2008. 03. 18. | ||
Közszolgált. Szerződés | Közszolgáltatás | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Soroksári Szociális Foglalkoztató Kht. (szolgáltató) | 13.529.000,- Ft | 2008. 03. 18. | 2008. 03. 18. – 2008. 12. 31. | |
Adásvételi szerződés | VW Passat személygépkocsi vásárlása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (vevő) – Porsche Inter-Autó Kereskedelmi Kft. (eladó) | 7.850.000,- Ft | 2008. 03. 27. | ||
Tervezési szerződés | Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése (Soroksár) | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – DATINFORG kft. (vállalkozó) | 8.640.000,- Ft | 2008. 03. 28. | ||
Szállítási szerződés | Üdülési csekk leszállítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Nemzeti Üdülési Szolgálat (szállító) | 11.953.620,- Ft | 2008. 04. 01. | 2008. 04. 15. | |
Vállalkozási szerződés | (Euro–Vello) Kerékpárút közvilágítás létesítése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – BDK Kft. (kivitelező) | 10.930.152,- Ft | 2008. 04. 02. | 2008. 04. 02. – 2008. 05. 15. | |
Tervezési – vállalkozási szerződés | Kerületi településfejlesztési koncepció elkészítése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – MaHill Kft. (vállalkozó) | 11.800.000,- Ft + ÁFA | 2008. 04. 09. | 2008. 04. 09. – 2008. 11. 30. | |
Vállalkozási szerződés | Haraszti úti Sportpálya kerítés felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – WAND Építőipari Kft. (vállalkozó) | 30.000.310,- Ft | 2008. 04. 17. | 2008. 06. 12. | 2008. 07. 10. |
Vállalkozási szerződés | Török Flóris Általános Iskola bútorbeszerzés | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – AYESHA Nemzetközi Ipari Kereskedelmi Kft. (vállalkozó) | 4.927.560,- Ft | 2008. 04. 28. | 2008. 08. 20. | |
Vállalkozási szerződés | Mikszáth K., Általános Iskola bútorbeszerzése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – SHIDEN Kft. (vállalkozó) | 17.038.680,- Ft | 2008. 05. 07. | 2008. 08. 20. | |
Vállalkozási szerződés | Fekete I. Általános Iskola bútorbeszerzése | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – AYESHA Kft. (vállalkozó) | 4.856.400,- Ft | 2008. 05. 07. | 2008. 08. 20. | |
Vállalkozási szerződés | Csillag u. Óvoda teljes felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Be-Be BAu Kft. (kivitelező) | 53.819.028,- Ft | 2008. 05. 13. | 2008. 08. 22. | |
Vállalkozási szerződés | Mikszáth Kálmán Általános Iskola részleges felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – WAND Építőipari Kft. (szolgáltató) | 46.177.288,- Ft | 2008. 05. 14. | 2008. 08. 22. | |
Vállalkozási szerződés | Fekete I. Általános Iskola részleges felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – DARVAS MED Kft. (vállalkozó) | 17.991.392,- Ft | 2008. 05. 14. | 2008. 08. 22. | |
Vállalkozási szerződés | Önkormányzati intézmények részleges felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Péhl Építőipari Kft. (vállalkozó) | 6.927.728,- Ft | 2008. 05. 19. | 2008. 08. 20. | |
Szolgáltatási szerződés | Étkezési utalványok szolgáltatása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Le Cheque Dejeuner Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó kft. (szolgáltató) | Utalványok névértékének 1,3%-a + 20% ÁFA | 2008. 05. 27. | 2008. 05. 27. – 2008. 12. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Microsoft licensz | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Synergon Informatikai Rt. (vállalkozó) | 13.669.325,- Ft | 2008. 05. 27. | ||
Adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. Grassalkovich út 138. fszt. 1. ingatlan | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – Mihály Gábor (vevő) | 7.500.000,- Ft | 2008. 05. 28. | ||
Vállalkozási szerződés | Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés | Bp. XXIII. Ker. Önk.(megrendelő) – Nádor Rendszerház Kft. (vállalkozó) | 8.057.200,- Ft + ÁFA | 2008. 05. 30. | 2008. 06. 20. | |
Vállalkozási szerződés | Csillag u. Óvoda felújítása, bútorok beszerzése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – AYESHA KFT. (vállalkozó) | 7.957.440,- Ft | 2008. 06. 04. | 2008. 08. 22. | |
Tervezési szerződés | Orbánhegy csapadékvíz elvezetésének megtervezése és vízjogi engedély szerzése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – MÉLY-TERV Vízi- és Energiaközmű Tervező Kft. (tervező) | 4.740.000,- Ft | 2008. 06. 11. | 2008. 06. 11. – 2008. 11. 15. | |
Vállalkozási szerződés | Szitás u. Óvoda – Rézöntő u. Bölcsőde udvari térburkolat építése | Bp. XXIII.ker. Önk. (megrendelő) – KÉT BAKÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (vállalkozó) | 8.728.964,- Ft | 2008. 06. 12. | 2008. 08. 20. | |
Vállalkozási szerződés | Pásztortáska u. útépítés | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Deponátor Kft. (vállalkozó) | 8.640.094,- Ft | 2008. 06. 13. | 2008. 06. 13. – 2008. 08. 15. | |
Vállalkozási szerződés | Számítástechnikai termékek beszerzése, hálózat kialakítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – PC Patyolat Számítástechnikai Szolgáltató Bt. (vállalkozó) | 10.186.800,- Ft | 2008. 06. 16. | ||
Vállalkozási szerződés | Gyorsszolgálati hibaelhárítás | Bp. XXIII.ker. Önk. (megrendelő) – HAVIX Építőipari és Kereskedelmi Kft. (vállalkozó) | 2.300,- Ft + ÁFA rezsióradíj | 2008. 06. 17. | ||
Vállalkozási szerződés | Sportpálya vízellátás biztosítása | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – DEPONATOR kft. (vállalkozó) | 13.397.832,- Ft | 2008. 06. 17. | 2008. 08. 20. | |
Adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. Stefánia u. 10. ingatlan | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – Stern Invest 2008. Ingatlanfejlesztési Kft. (vevő) | 25.000.000,- Ft | 2008. 06. 24. | ||
Megbízási szerződés | ÁROP pályázat elkészítése (Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – OPTEN Informatikai Kft. (megbízott) | 165.000,- Ft + ÁFA + sikeres pályázat esetén a megítélt összeg 6%-a |
2008. 06. 25. | ||
Szállítási szerződés | Ajándékutalvány és iskolakezdési támogatási utalvány biztosítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Sodexho Pass Hungária Kft. (szállító) | 23.829.504,- Ft | 2008. 07. 08. | 2008. 07. 08. – 2008. 11. 26. | |
Szerződés műszaki ellenőrzésre | Kulturális szabadidő és sportcentrum építés műszaki ellenőrzése | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Pozsgai és Tsa Bt. | 12.000.000,- Ft | 2008. 08. 11. | 2008. 08. 11. – 2009. 09. 15. | |
Vállalkozási szerződés | Bp. XXIII. Ker. Molnár-sziget víznyomócső hálózatának kiépítése | Bp. XxIII. Ker. Önk. (megrendelő) – DEPONÁTOR Kft. (vállalkozó) | 84.382.947,- Ft | 2008. 08. 18. | 2008. 08. 18. – 2008. 09. 17. | |
Folyószámla hitelkeret szerződés | Folyószámla hitelkeret szerződés likviditási problémák megoldására | Bp. XXIII. Ker. Önk. (adós) – OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önk. Centrum | Évi 9,75% kamat, + évi 6% késedelmi kamat | 2008. 08. 25. | 2008. 08. 27. – 2009. 08. 26. | |
Vállalkozási szerződés | Szabadidő, Kulturális és Sportcentrum építés | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – BAYER Center Kft. (vállalkozó) | 835.730.448,- Ft | 2008. 08. 26. | 2008. 08. 26. – 2009. 06. 28. | |
Szolgáltatási szerződés | Bp. XXIII. Ker. Önk. Intézményeiből az ételhulladék elszállítása és ártalmatlanítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. Polg. Hiv. (megrendelő) – Domi-Új-Mindenes Bt. (szolgáltató) | 50,- Ft + ÁFA/kg (előreláthatólag kb. 7.000.000,- Ft) | 2008. 09. 01. – 2009. 08. 31. | ||
Vállalkozási szerződés | Táncsics M. u. gyalogjárda felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – B-Invenció (vállalkozó) | 11.400.000,- Ft | 2008. 10. 07. | 2008. 11. 30. | |
Vállalkozási szerződés | Vecsés út burkolat felújítás (Templom u. – Grassalkovich szervízút közötti szakasz) | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – B-Invenció Mélyépítési, útépítési, tervezési Bt. (vállalkozó) | 13.576.403,- Ft | 2008. 10. 08. | 2008. 11. 03. – 2009. 06. 30. | |
Vállalkozási szerződés | Vecsés út burkolatfelújítás (Grassalkovich szervízút – Felső-Dunasor között szakasz) | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – B-Invenció Mélyépítési, útépítési, tervezési Bt. (vállalkozó) | 21.119.405,- Ft | 2008. 10. 08. | 2008. 11. 03. – 2009. 06. 30. | |
Vállalkozási szerződés | Soroksár Egészségügyi Intézmény részleges felújítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – WAND Építőipari Kft. (vállalkozó) | 24.783.016,- Ft | 2008. 10. 13. | 2008. 10. 13. – 2009. 01. 15. | |
Adásvételi szerződés | 0196579 hrsz. ingatlan megvásárlása | Bp. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Schlotter Gyula, Bak Márton | 6.272.000,- Ft | 2008. 10. 13. | ||
Szolgáltatási szerződés | Küldeményforgalmi és egyéb tárgyú (postai) szolgáltatások | Bp. XXIII. ker. Önk. Polg. Hiv. (igénybevevő) – Magyar Posta Zrt. (szolgáltató) | Az ÁSZF szerinti mindenkor hatályos díjszabás az igénybevétel mennyisége szerint | 2008. 10. 14. | 2011.02.14.
2011.06.30. 2011.12.14. |
|
Ingatlan adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. Vágó u. 186519/4 hrsz. Ingatlan | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – Lagzi Jánosné (vevő) | 5.100.000,- Ft | 2008. 11. 11. | ||
Ingatlan adásvételi szerződés | Bp. XXIII. ker. Ciklámen u. 3. sz. ingatlan ¼ tulajdoni hányada | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – LIdl Magyarország Bt. (vevő) | 37.245.000,- Ft + ÁFA | 2008. 11. 21. | ||
Ingatlan adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. 185570/11 hrsz. Terület | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – Virágvölgy Lakópark Kft. (vevő) | 10.570.000,- Ft | 2008. 11. 25. | ||
Ingatlan adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. 196202/2 hrsz. Terület | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – Virágvölgy Lakópark Kft. (vevő) | 9.121.000,- Ft | 2008. 11. 25. | ||
Vállalkozási szerződés | Polgármesteri Hivatal 2009. évi takarítása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – P.Dussmann Kft. (vállalkozó) | 12.110.736,- Ft | 2008. 11. 28. | 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Polgármesteri Hivatal 2009. évi irodaszer beszerzése | Bp. XXIII.ker. Önk. (megrendelő) – PBS Hungária Papír, Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft. (vállalkozó) | Szerződés melléklete szerinti árakon | 2008. 11. 28. | 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. | |
Ingatlan adásvételi szerződés | Bp. XXIII. Ker. 186718/2 hrsz. Terület | Bp. XXIII. Ker. Önk. (eladó) – Báthory Imre (vevő) | 20.000.000,- Ft + Áfa | 2008. 12. 08. | ||
Vállalkozási szerződés | Térfigyelő rendszer 24 órás felügyelete | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – Reál Véd Kft. (vállalkozó) | 32.780,- Ft/nap + ÁfA | 2008. 12. 10. | 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. | |
Adásvételi szerződés | 2009. évi BKV bérlet megvásárlása | Bp. XXIII. Ker. Önk. (megrendelő) – BKV Zrt. (szállító) | 13.176.900,- Ft | 2008. 12. 17. |
2024. október 14., hétfő |
Helén napja