Szerződés megnevezése (típusa) | Szerződés tárgya | Szerződést kötő felek | Szerződés értéke | Szerződéskötés időpontja | Szerződés módosítása | Határozott idő esetén annak időtartama |
Vállalkozási szerződés | A Kompetencia alapú oktatás bevezetése Soroksár Közokt. Intézményeiben projekt keretén belül a képzési szolgáltatások megvalósítása | Bp. Főv. XXIII. ker. Önkormányzat (megrendelő) – Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (vállalkozó) | 7.140.000,- Ft | 2010. január 5. | 2010. 01. 05. – 2010. 08. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Sportcsarnok kapcsolódó út, parkoló és csapadékcsatorna építés | Bp. Főv. XXIII. ker. Önkormányzat (megrendelő) – Dózsa Junior ’97. Kft. (vállalkozó) | 167.862.706,- Ft + Áfa | 2010. március 23. | 2010. 03. 23. – 2010. 05. 08. | |
Ingatlan adás-vételi szerződés | 186768 hrsz-ú ingatlan adás-vétele | Szamosi Miklós Béla (eladó) – Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata (vevő) | 8.000.000,- Ft | 2010. március 22. | ||
Vállalkozási szerződés | Útkarbantartási feladatok elvégzése | Bp. Főv. XXIII. ker. Önkormányzat (megrendelő) – B-Invenció Bt. (vállalkozó) | 108.400.000,- Ft + Áfa | 2010. március 12. | 2010. évi költségvetési év | |
Vállalkozási szerződés | Úszásoktatás | Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény (megrendelő) – Rátkay Zoltán (vállalkozó) | 6.600.000,- Ft | 2010. március 25. | 2010. 03. 25. – 2010. 12. 17. | |
Ellátási szerződés | Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetése | Bp. Főv. XXIII. ker. Önkormányzat – Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | 26.000.000,- Ft | 2010. március 30. | 2010. 01. 01. – 2010. 12. 31. | |
Szállítási szerződés | 2010. évi Utalványok (meleg étkezési utalvány, iskolakezdési utalvány, ajándékutalvány) | Bp. Főv. XXIII. ker. Önkormányzat (megrendelő) – SODEXO PASS HUNGÁRIA Kft. (szállító) | 77.985.300,- Ft | 2010. május 14. | ||
Vállalkozási szerződés | Grassalkovich Antal Általános Iskola akadálymentesítése | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – WAND Építőipari Kft. (vállalkozó) | 61.020.714,- Ft | 2010. június 7. | 2010. 06. 07. – 2010. 09. 20. | |
Vállalkozási szerződés | XXIII. ker. Táncsics M. u. 104. sz. alatti Egészségügyi Intézmény részleges felújítása | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – WAND Építőipari Kft. (vállalkozó) | 14.642.357,- Ft | 2010. május 26. | ||
Vállalkozási szerződés | Török Flóris Ált. Isk. világítási hálózatának felújítása | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – MIZI-VILL Kft. (vállalkozó) | 10.643.296,- Ft + Áfa | 2010. június 16. | ||
Vállalkozási szerződés | Fekete István Ált. Isk. részleges felújítása | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Diversus Orbis Kft. (vállalkozó) | 14.898.294,- Ft + Áfa | 2010. június 16. | ||
Vállalkozási szerződés | Páneurópa Általános Iskola részleges felújítása | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Darvas Med Kft. (vállalkozó) | 9.690.343,- Ft + Áfa | 2010. június 16. | ||
Folyószámla-hitelkeret szerződés | Folyószámla-hitelkeret biztosítása likviditási problémák megoldására | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (számlatulajdonos) – OTP Bank Nyrt. (Bank) | 900.000.000,- Ft hitelkeretig 30%-os kihasználtságig 1 havi BUBOR+1,5%/év, 30% feletti kihasználtság esetén 1 havi BUBOR+2,0%/év kamat | 2010. július 28. | 2010. 07. 28. – 2011. 08. 02. | |
Hitelszerződés | Hitelkeret biztosítása az Önkormányzat költségvetésében meghatározott beruházási, fejlesztési célok megvalósítására | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (hiteligénylő) – UniCredit Bank Hungary Zrt. (Bank) | 400.000.000,- Ft keretösszegig 3 havi EURIBOR+2,95%/év ügyleti kamat | 2010. július 28. | 2010. 07. 28. – 2020. 07. 28. (hitelkeret lejárata) | |
Ingatlan adás-vételi szerződés | Bp. XXIII. ker. Köves út 195251/8 hrsz-ú ingatlan adás-vétele | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (eladó) – Bujukliev Iván (vevő) | 7.872.800,- Ft | 2010. december 17. | ||
Szállítási szerződés | Polgármesteri Hivatal 2011. évi irodaszer, irodai papíráru és nyomtatvány beszerzése | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – PBS Hungaria Kft. (szállító) | 9.436.822,- Ft + Áfa | 2010. december 16. | 2011. 01. 01. – 2011. 12. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Polgármesteri Hivatal épületei portaszolgálatának biztosítása 2011. évben | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Pro-Terminal Security Kft. (vállalkozó) | 13.444.220,- Ft + Áfa | 2010. december 14. | 2011. 01. 01. – 2011. 12. 31. | |
Vállalkozási szerződés | Polgármesteri Hivatal épületeinek 2011. évi takarítása | Bp. Főv. XXIII. ker. Önk. (megrendelő) – Nett-Flex Kft. (vállalkozó) | 11.932.250,- Ft | 2010. december 14. | 2011. 01. 01. – 2011. 12. 31. | |
Megbízási szerződés | Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája elkészítése | Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata (megbízó) – MaHill Mérnökiroda Kft. (Megbízott) | 26.000.000,- Ft + ÁFA | 2010. július 26. | 2010.07.26. – 2011.05.26. | |
Vállalkozási szerződés | Budapest, XXIII. ker. Táncsics Mihály u. 5. szám előtti támfal megerősítése | Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata (megrendelő) – KÉT BAKÓ Építőipari Kereskedelmmi és Szolgáltató Bt. (vállalkozó) | 11.706.319,- Ft + ÁFA | 2010. július 06. | 2010.08.13.
2010.09.21. |
2010.07.06. – 2010.10.30. |
2024. október 4., péntek |
Ferenc napja