Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye | Megjegyzés |
Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Támogatás | 40.000.000,- Ft | 1237 Bp. Sportcsarnok u. 2. | Bp. Főv. XXIII. ker. Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. január 15.
|
Soroksár Sport Club Kft. | Támogatás a helyi amatőr sport, utánpótlás nevelés és a fogyatékosok sportja | 50.000.000,- Ft | 1239 Bp. Haraszti út 26. | Bp. Főv. XXIII. ker. Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. január 15. |
Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület | XVI. Soroksár Kupa nemzetközi súlyemelő verseny költségei | 500.000,- Ft | 1239 Bp. Horgászpart u. 36. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.
Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. február 21. |
Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Támogatás | 5.000.000,- Ft | 1237 Bp., Sportcsarnok u. 2. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. február 22. |
Soroksár Sport Club Kft. | Támogatás | 10.000.000,- Ft | 1239 Bp., Haraszti út 26. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. február 22. |
Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (képviseli: Tamási Ferenc ügyvezető igazgató) | A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szociális ellátás | támogatás: 16.500.000,- Ft és 4.500.000,- Ft | 1238 Bp., Grassalkovich út 140. | Bp. Főv. XXIII. ker. Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 20. |
Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | Kulturális szolgáltatás ellátásáról és támogatásáról Galéria ’13 kulturális támogatása | 15.400.000,- Ft és 3.600.000,- Ft | 1238 Bp., Hősök tere 13. | Bp. Főv. XXIII. ker. Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 20. |
Grasi DSE | XVII. Sori Duatlon és Futóverseny költségei | 200.000,- Ft | 1239 Bp. Hősök tere 18-20. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 26. |
III. sz. Összevont Óvoda | Nagycsoportosok sport délelőttjének költségei | 180.000,- Ft | 1237 Bp. Pistahegyi köz 1. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 26. |
Szigeti Judit | 2013. I. félévi versenyeinek felkészülési és részvételi költségek | 50.000,- Ft | 1238 Bp. Majori út 9. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 26. |
Heim Pál Gyermekkórház | 0-14 éves korú gyermeklakosság ügyeleti ellátása | 1.000.000,- Ft | 1089 Bp. Üllői út 6. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 3. |
Soroksári Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület | XVI. Soroksár Kupa nemzetközi súlyemelő verseny költségei | 200.000,- Ft | 1239 Bp. Horgászpart u. 36. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Budapesti Rendőr-főkapitányság | „Sárkányölő Szent György díj” jutalmazás | 935.000,- Ft | 1139 Bp. Teve u. 4-6. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 10. |
Goldstar Sportegyesület | WTF Taekwondo Országos Bajnokság és a Goldstars Kupa előkészületei és a verseny költségei | 130.000,- Ft | 1237 Bp. Sósmocsár u. 13. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 12. |
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Tűzoltók jutalmazása | 569.697,- Ft | 1081 Bp. Dologház u. 1. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 15. |
Majoros Áron Zsolt | Szobor megvalósításához anyagköltség | 170.000,- Ft | 1239 Bp. Batthyány u. 3. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 17. |
Páneurópa Iskoláért Alapítvány | Cserediák program | 160.000,- Ft | 1238 Bp. Táncsics M. u. 25-33. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 24. |
„Tegyünk, hogy léphessünk” Alapítvány | Cserediák program | 200.000,- Ft | 1239 Bp. Hősök tere 18-20. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. május 13. |
Soroksári Polgárőrség Egyesület | Közbiztonsági feladatok ellátása | 2.000.000,- Ft | 1239 Bp. Grassalkovich út 154. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. május 17. |
Horváthné Török Szilvia | Gyermeke Horváth Lídia 2013. évi versenyeinek felkészülésére és részvételi költségek | 50.000,- Ft | 1238 Bp. Teknő u. 12. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. május 17. |
Bábik Erika | European Masters Games felkészülési és részvételi költségek | 50.000,- Ft | 1237 Bp. Pistahegyi u. 11/a. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. május 17. |
Bp.-i Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia | Hittan nyári tábor költségei | 100.000,- Ft | 1239 Bp., Templom u. 111. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása: 2013. június 13. |
Szilágyi Máté | Magyar Bajnokság, GPC és a WPC Világbajnokság felkészülési és részvételi költségek | 100.000,- Ft | 1239 Bp., Kisduna u. 3. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása: 2013. június 17. |
Seishin Non-profit Közhasznú Sportegyesület | Sese II. Nyári Edzőtábor költségei | 50.000,- Ft | 1237 Bp., Őrgébics u. 2. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása: 2013. június 17. |
„Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület | Nyári tábor költségei 2013. július 8. – 13-ig | 100.000,- Ft | 1238 Bp., Szitás u. 22. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. június 18. |
Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia
I-2963-22/2013 |
Főplébániatemplom, plébánia és a közösségi ház működési költségei, toronysisak cseréje, felújítása | 5.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Budapest-Soroksár Református Egyházközség
I-2963-23/2013 |
Lelkészlakás csatornázásának felújítása, működési költségek, technikai eszközök vásárlása | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia
I-2963-24/2013 |
Templom és a plébánia működési költségei, felújítási munkálatok. Közösségi programok, rendezvények támogatása | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Budapest-Soroksár Újtelepi Református Misszió Egyházközség
I-2963-25/2013 |
Lelkészlakás építésének befejezése. | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete
I-2963-36/2013 |
Zsinagóga építése. | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Evangélikus Gyülekezet
I-2963-37/2013 |
Rendezvények támogatása. | 400.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért. Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért | Támogatás | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksár Sportjáért Közalapítvány | Támogatás | 2.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Anyaoltalmazó Alapítvány
I-2963-41/2013 |
Működési költségek | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Budapesti Városvédő Egyesület, Soroksári Grassalkovich Köre I-2963-31/2013 | Működési költségek fedezése | 250.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Dél-pesti ILCO Egyesület
I-2963-35/2013 |
Karácsonyi programok szervezése | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete
I-2963-32/2013 |
Kirándulás költségeinek fedezése | 280.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete
I-2963-26/2013 |
Kulturális, szórakoztató rendezvények szervezése | 450.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
FATIMA Csillaga Alapítvány
I-2963-40/2013 |
Nyári táborok szervezése | 1.200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért
I-2963-38/2013 |
Kirándulás szervezése | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Kisdunamente Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület
I-2963-50/2013 |
Táboroztatás költségei | 600.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Magyar Cserkészszövetség 923.sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat
I-2963-44/2013 |
Kirándulás szervezése | 250.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Pacsirta Klub Egyesület
I-2963-27/2013 |
Gyógyfürdő látogatása | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Rozmaring Nyugdíjas Egyesület
I-2963-28/2013 |
Gyógyfürdő látogatása | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület
I-2963-51/2013 |
50. születésnap őszi ünnepségsorozat költségei | 400.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület
I-2963-43/2013 |
Erdélyi hagyományőrző körút szervezése | 250.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Karitász Alapítvány
I-2963-33/2013 |
Soroksáron élő nagycsaládok, rászorultak, idősek szociális segítése | 500.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány
I-2963-29/2013 |
A kerület közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében gépkocsi vásárlása, a gépkocsik működési és üzembentartási költségeinek fedezése | 1.500.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Nőegylet Egyesület
I-2963-39-2013 |
Gyógyfürdő látogatása | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Svábok Független Egyesület
I-2963-45/2013 |
Hagyományőrző zarándokutak szervezése | 400.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
Soroksári Társaskör
I-2963-42/2013 |
Kulturális rendezvények szervezése | 600.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. július 2. |
PrinczAntalné | Közalkalmazotti kölcsön – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 196203 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 12. |
Szántóné Szabó Erzsébet | Közalkalmazotti kölcsön- korszerűsítés | 500.000,- Ft | 186937 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 12. |
Verebényi Gáborné | Közalkalmazotti kölcsön – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 187555 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. március 12. |
Pálfi Csilla Zita | Munkáltatói kölcsön | 500.000,- Ft | 177715 hrsz. | Polgármesteri Hivatal (munkáltatói) támogatása, a döntés időpontja: 2013. április |
Mészáros Sándor és htsa | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 195246 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Jaksa Istvánné | Helyi támogatás – felújítás | 500.000,- Ft | 183240 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Lukács Józsefné | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 184852 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Kovács Elvira Erzsébet | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 186133 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Lendvay János és Lendvay-Zsirai Ildikó | Helyi támogatás – építés | 1.000.000,- Ft | 187264/4 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Juhász Vilmos | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 186259 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Horváth Lászlóné és htsa | Helyi támogatás – építés | 1.000.000,- Ft | 183380 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Balogh Béláné | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 196443/3 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Kindert Mihály és htsa | Helyi támogatás – felújítás | 500.000,- Ft | 187501 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Nagy Sándorné | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 186175 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Halász János és Tóth Andrea | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 184714 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Mihalikné Faragó Rózsa | Helyi támogatás – korszerűsítés | 500.000,- Ft | 187166 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Sulyok György József | Helyi támogatás – felújítás | 500.000,- Ft | 186552/11 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Sándorné L. Annamária és Sándor Attila | Helyi támogatás – vásárlás | 1.000.000,- Ft | 183242/0/G/1 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Pflum Lénárd Lászlóné | Helyi támogatás – felújítás | 500.000,- Ft | 185833 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Kaltenecker Ágnes | Helyi támogatás – építés | 1.000.000,- Ft | 183725/1 hrsz. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. április 9. |
Magyar Cserkészszövetség 923.sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat | Hímzett jelvény | 80.000,- Ft | 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. június 18. |
Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat | Soroksári Búcsú rendezvény költsége | 150.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. augusztus 8. |
Soroksári Nőegylet Egyesület | Gyopárosfürdő 3 napos kirándulás | 100.000,- Ft | 1238 Bp., Grassalkovich út 154. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. szeptember 16. |
Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért | Kirándulás a Magas-Bakonyba | 80.000,- Ft | 1239 Bp., Batthyány u. 17. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. szeptember 5. |
Rozmaring Nyugdíjas Egyesület | Idősek napja ünnepség | 100.000,- Ft | 1238 Bp. Grassalkovich út 154 | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. október 1. |
Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán három kórterem és a hozzájuk tartozó vizesblokk felújítása | 5.900.000,- Ft | 1204 Budapest, Köves u. 1. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. október 8. |
Parti András | 2013. évi verseny felkészülési költségekre | 200.000,- Ft | 1239 Budapest, Vecsés út 84. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. október 15. |
Alaxáné Mátrai Erika gyermeke Alaxa Attila Dániel | 2013. évi Akrobatikus Rock and roll világbajnokság felkészülési és részvételi költségek | 100.000,- Ft | 1237 Budapest, Vasfű u. 7. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk.támogatása, a döntés időpontja: 2013. október 18. |
Pacsirta Klub Egyesület | Fellépő ruhák készíttetése | 100.000,- Ft | 1201 Budapest, Vörösmarty u. 180. | Bp.Főv.XXIII.ker. Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. november 28. |
Fatima Csillaga Alapítvány | Karácsonyi rendezvény és ajándékozás | 50.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. november 29. |
Tegyünk, hogy léphessünk Alapítvány | Anyagok, eszközök játékok beszerzése | 200.000,- Ft | 1239 Budapest, Hősök tere 18-20. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. december 18. |
Sodronyos Alapítvány | Anyagok, eszközök játékok beszerzése | 100.000,- Ft | 1239 Budapest, Sodronyos u. 28. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. december 18. |
Török Flóris Alapítvány | Fellépő ruhák készítése | 250.000,- Ft | 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. december 18. |
Páneurópa Iskola Alapítvány | Anyagok, eszközök, játékok beszerzése | 100.000,- Ft | 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. december 19. |
Nyír utcai Iskola Gyermekeiért Alapítvány | Anyagok, eszközök, játékok beszerzése | 100.000,- Ft | 1237 Budapest, Nyír u. 22. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor. Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. december 18. |
2024. december 9., hétfő |
Natália napja