| Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye | Megjegyzés |
| Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén élők egészségügyi ellátásának javítása, a Kórház műszerparkjának fejlesztése és az Urológiai Osztály felújítása által | 8.400.000,- Ft | 1204 Budapest, Köves u. 1. | |
| Budapest-Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia | A toronyépület, templomhomlokzat külső helyreállítása, újrafestése | 5.000.000,- Ft | Budapest, XXIII., Templom u. 111. | Az elszámolás végső határideje: 2015. január 31. |
| Budapest – Soroksár – Újtelep Szent István Plébánia | A templom és plébánia működési költségei, felújítási munkálatok. Közösségi programok, rendezvények támogatása. A közösségi ház építéséhez. | 3.000.000,- Ft | 1237 Budapest, Szent László u. 149. | |
| Budapest – Soroksár – Újtelep Szent István Plébánia | A templom és termek belső festésére, nyílászárók karbantartására, a közösségi ház nyílászáróinak beépítésére, korszerűsítésére, eszközökre, valamint biztonsági kamerák beruházására. | 2.000.000,- Ft | 1237 Budapest, Szent László u. 149. | |
| Anyaoltalmazó Alapítvány | Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (ideértve a létfenntartáshoz szükséges közüzemi számlákat is) | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Dél-pesti ILCO Egyesület | Rendezvények szervezése (karácsonyi ünnepség) | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (Cserkeszőlő kirándulás) | 280.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Erzsébeti-Soroksári Szülők Egyesülete | Rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények szervezése) | 450.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Fatima Csillaga Alapítvány | Rendezvények szervezése (közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére) | 1.200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért | Rendezvények szervezése (országjáró kirándulás) | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| „Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület | Rendezvények szervezése (néptánc tábor) | 600.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Magyar Cserkészszövetség – 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat | Rendezvények szervezése (dunai kenutúra) | 250.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet | Rendezvények szervezése (önkéntesek és véradók számára) | 250.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Pacsirta Klub Egyesület | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása) | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Rozmaring Nyugdíjas Klub | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatása) | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány | Közrend és közlekedésbiztonság védelme | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksár Millennium-Telepi Kutyaiskola és Sportegyesület | Természetvédelem, állatvédelem, kulturált állattartás népszerűsítése (képzés, oktatási felszerelés beszerzése) | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület | Rendezvények szervezése (őszi rendezvénysorozat) | 400.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Fehérasztal Társaság | Kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés, vásárlás (Soroksár polgári hagyományainak ápolását elősegítő kirándulással is egybekötött rendezvények szervezése) | 300.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Hermann Antal Harmonika Zenekar Kulturális Egyesület | Rendezvények szervezése (belföldi utazások) | 250.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Karitász Alapítvány | Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Soroksáron élő nagycsaládok, rászorultak, idősek támogatása) | 500.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület | Kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés, vásárlás | 720.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Nőegylet Egyesület | Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység (gyógyfürdő látogatás) | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Svábok Független Egyesület | Kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés, vásárlás (német kulturális, társadalmi, történelmi, egyházi hagyományainak újraélesztése zarándokutak szervezésével) | 400.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Soroksári Társaskör | Rendezvényszervezés (közösségi élet erősítése kirándulással egybekötve) | 300.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | |
| Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | Egészségügyi dolgozók Semmelweis Napi jutalmazásának támogatása | 1.000.000,- Ft | 1204 Budapest, Köves út 1. | |
| Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. | Támogatás | 50.000.000,- Ft | 1237 Bp., Sportcsarnok u. 2. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014.február 4. |
| Soroksár Sport Club Kft. | Támogatás | 80.000.000,- Ft | 1239 Bp., Haraszti út 26. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 4. |
| Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. | Támogatás | 21.000.000,- Ft | 1238 Budapest, Grassalkovich út 140. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 4. |
| Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | Támogatás | 19.000.000,- Ft | 1238 Budapest, Hősök tere 13. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 4. |
| Török Flóris Alapítvány | Angliai utazás támogatása | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 15. |
| Tegyünk, hogy léphessünk Alapítvány | Nürtingeni utazás támogatása | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 15. |
| Páneurópa Iskoláért Alapítvány | Nürtingeni utazás támogatása | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 15. |
| Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány | Duna part kaszáltatása, környezetvédelem | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 8. |
| Soroksár I.sz. Összevont Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | Óvodások számára belépőjegy vásárlása a Művészetek Palotájába | 200.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 18. |
| Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért | Támogatás | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 18. |
| Jövő Óvodája Alapítvány | III.sz. Összevont Óvodába járó óvodások számára gyermekprogramok és kirándulások szervezése | 150.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 31. |
| Kis Napsugarak Alapítvány | Gyermekprogramok, kirándulások szervezése | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. június 17. |
| Soroksár Sportjáért Alapítvány | Sport támogatása | 2.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 8. |
| Budapesti Zsidók Hitközség Dél-Pesti Körzete | Soroksári zsidó temető kerítésének javíttatása, új zsinagóga építtetése | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 18. |
| Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség | Lelkészlakás építésének befejezése | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 18. |
| Budapest-Soroksár Református Egyházközség Lelkész Hivatal | Szoborállítás | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 18. |
| Budapest-Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség | Parókia belső falazási munkálataira | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 18. |
| Budapest-Soroksár Református Egyházközség Lelkész Hivatal | Egyházi ingatlan akadálymentesítése | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 15. |
| Budapest-Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia | Templomtorony homlokzati felújítása | 3.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 15. |
| Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség | Gyermektábor, hangverseny, üdültetés, monitor, számítógép vásárlás | 400.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 18. |
| Budapest Rendőr-főkapitányság | Túlszolgálati díja | 10.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2013. december 3. |
| Vörös Józsefné | Hajó, sportfelszerelés vásárlása, versenyek részvételi ktg. | 50.000,- Ft | 1238 Budapest, Hintó u. 1/b. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 10. |
| Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület | XVII Soroksári Kupa nemzetközi súlyemelő verseny | 800.000,- Ft | 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 4. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. március 3. |
| Soroksári Nőegylet Egyesület | Gyógyfürdő látogatásának autóbusz ktg-e | 60.000,- Ft | 1238 Budapest, Grassalkovich út 154. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. március 8. |
| Heim Pál Gyermekkórház | Ügyeleti ellátás javítása | 1.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. február 18. |
| Budapesti Rendőr-főkapitányság | Rendőrség támogatása | 600.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2012. december 21. |
| Goldstars Sportegyesület | Nemzetközi taekwando verseny előkészületei és lebonyolítása | 150.000,- Ft | 1237 Budapest, Sósmocsár u. 13. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 18. |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Flórián napi jutalom | 569.697,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 29. |
| Soroksári Polgárőrség Egyesület | Közbiztonsági feladatok ellátásának elősegítése | 2.000.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. május 13. |
| Kotsis Edina Brigitta | Versenyek felkészülési és részvételi ktg-e | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. május 29. |
| Seinchin Karate Se | Sese II. nyári edzőtábor ktg-re | 50.000,- Ft | 1205 Budapest, Nagykőrösi út 105. | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. május 28. |
| Piller Attila | Gyermeke részére kajakversenyek felkészülési és részvételi ktg-re | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. június 12. |
| Fodor Ella | Szinkronúszó Junior VB felkészülési és részvételi ktg-re | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 2. |
| Szilágyi Máté | WPC fekvenyomó versenyek felkészülési és részvételi ktg-re | 50.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 7. |
| Piller Attila | Gyermek részére kajakversenyek felkészülési és részvételi ktg-re | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. július 7. |
| Parti András | Riói olimpia kvóta gyűjtési versenyek és felkészülési ktg-re | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. szeptember 11. |
| Alaksza Attila Dániel | 2014. évi edzőtábor és verseny felkészülése | 50.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. szeptember 11. |
| Alaksza Ádám Péter | 2014. évi edzőtábor és verseny felkészülés | 50.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. szeptember 11. |
| Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete | Gyógyfürdő látogatásának autóbusz ktg-e | 180.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. április 2. |
| Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületért | Évadnyitó gálaműsor | 50.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. szeptember 9. |
| Goldstars Sportegyesület | Edzői szemináriumon való részvételi, utazási és szállási ktg. | 100.000,- Ft | A megfogalmazott céloknak megfelelő helyszínen | Bp.Főv.XXIII.ker.Sor.Önk. támogatása, a döntés időpontja: 2014. október 10. |
2026. március 25., szerda |
Irén, Írisz napja