Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye | Megjegyzés |
Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. | a) a Támogató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) és 23.§ (5) bekezdése szerinti helyi közügyek és helyben biztosítható közfeladatok körébe eső sport és ifjúsági ügyek, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint a kerületi sport és szabadidősport körébe tartozó helyi önkormányzati feladatainak ellátása, b) a Támogató sportrendeletében meghatározott diákolimpia események helyszínének biztosítása, c) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati sportfeladatok ellátása. | 40.000.000,- Ft | Budapest XXIII. kerület Soroksár | |
Soroksár Sport Club Kft. | a Soroksár Sport Club Kft. hivatásos sporttevékenységének támogatása | támogatástartalom: 20.223.000,- Ft | 1239 Budapest, Haraszti út 26. | |
Soroksár Sport Club Kft. | utánpótlás-nevelés támogatása | 26.000.000,- Ft | 1239 Budapest, Haraszti út 26. | |
Adler Állatmentő Egyesület | Állatvédelmi támogatás (oltás, chipelés, orvosi és panziós ellátás) | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Anyaoltalmazó Alapítvány | Az Alapítvány otthonaiban élő családok életvitelének javítása, szociális segítségnyújtás | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
„Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete | Programok szervezése tagcsaládjaik számára: részvétel a Nagycsaládosok Őszi találkozóján, színházbérletek vásárlása, kirándulások szervezése | 100.000,- Ft | cél szerinti | |
Boldog Bulldog Alapítvány | Általános iskolás gyerekek oktatása a felelős állattartásra (elektromos gépjármű és az oktatáshoz szükséges eszköz vásárlás) | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Danubia Gyöngye Művészeti Egyesületet | Rendezvények szervezése (hagyomány ápolás, eszköz és kellék beruházás) | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
Dél-pesti ILCO Egyesület | Karácsonyi ünnepség megrendezése – önkéntesek jutalmazása, sztómaterápiás eszközök biztosítása | 100.000,- Ft | cél szerinti | |
Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete | Cserkeszőlői gyógyfürdő kirándulás (busz és kirándulás költség) | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete | Rendezvények szervezése (kulturális, szórakoztató rendezvények). | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
Fatima Csillaga Alapítvány | Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére: közösségi kapcsolatok és nemzettudat fejlesztése | 1.000.000,- Ft | cél szerinti | |
Független Nők Egyesülete a XXIII. kerületéért | Országjáró kirándulás szervezése, lebonyolítása | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Jószomszédok Egyesület | Újtelepi (Jó) Szomszédolás rendezvény-sorozat és a rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
” Kisdunamente” Magyar Kulturális Kör Soroksár Egyesület | Népviseleti ruha varratása | 800.000,- Ft | cél szerinti | |
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXIII. Kerületi Területi Szervezete | XXIII. Kerületi lakosságot érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Pacsirta Klub Egyesület | Idős emberek egészség megőrzése. (gyógyfürdő belépő, úti költség) Kulturális szórakoztatás, hagyományőrzés, rendezvények szervezése | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
Rozmaring Nyugdíjas Egyesület | Egészség megőrzése és javítása céljából gyógyfürdő látogatás (belépőjegy, szállás költség és buszbérlés) | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány | Alapítvány működési költségeire (üzemanyag gk, biztosítás, könyvelő) | 800.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksár Kultúrájáért Egyesület | Soroksár kultúrájának, közművelődésésnek fejlesztése (színházlátogatás népszerűsítés,színházjegyek,díszletekhez hozzájárulás) | 400.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksár Millennium- telepi Kutyaiskola és Sportegyesület | Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület | Őszi rendezvénysorozat (tanulmányiút, konferencia,iskolások számára vetélkedő) | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksári Fehérasztal Társaság | Soroksár polgári hagyományait elősegítő összejövetelek, tanulmányi utak és kirándulások szervezése | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület | Soroksár vendéglőiről és kocsmáiról könyv kiadása | 300.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány | A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2019. évi nagytáborának támogatása | 400.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület | Felnőtt és gyermek tánctábor megvalósítása, (busz – és szállásköltség, erősítő a hangosításhoz és a záró fellépésre kislányoknak blúz varratása | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Soroksári Nőegylet Egyesület | Gyógyfürdői látogatás | 200.000,- Ft | cél szerinti | |
Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány – Soroksári Karitász csoportja | A Soroksári Karitász Csoport rászorulókattámogató 2019. évi programjainak megvalósítása | 300.000,- Ft | cél szerinti |
2025. március 15., szombat |
Kristóf napja