Civil szervezetek támogatása 2023 |
|||||
Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye | Megjegyzés | |
e/Ft | |||||
1 | Adler Állatmentő Egyesület | Segíteni a rászoruló állatokon | 400 | cél szerinti | |
2 | „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete | Saját szervezésű programok (farsang,gyereknap, mikulás ünnepség) | 200 | cél szerinti | |
3 | Dél-pesti ILCO Egyesület | Sztómás betegek segítése | 100 | cél szerinti | |
4 | Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület műszaki mentőeszközeinek fejlesztése és korszerűsítése | 100 | cél szerinti | |
5 | EGYÜTTÉRZÉS KORLÁTOK NÉLKÜL EGYESÜLET -együtt a csepeli és soroksári rászorultakért | A 2023. évben a melegételosztás feltételeinek biztosítása | 50 | cél szerinti | |
6 | Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete | Egy évben egyszer találkozó megszervezése a Cserkeszőlői gyógyfürdőben | 200 | cél szerinti | |
7 | Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete | Kulturális szórakoztató rendezvények | 50 | cél szerinti | |
8 | Fatima Csillaga Alapítvány | Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére. | 900 | cél szerinti | |
9 | Független Nők Egyesülete a XXIII. Kerületért Egyesület | Országjáró kirándulás szervezése | 200 | cél szerinti | |
10 | Jószomszédok Egyesület | Főváros XXIII. Kerület, Soroksár -Újtelep közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság erősítése a lakóközösségben. | 150 | cél szerinti | |
11 | Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet | XXIII.kerületi lakosságot érintő programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges anyagi támogatás | 200 | cél szerinti | |
12 | Pacsirta Klub Egyesület | Kulturális rendezvényeink támogatása. Egészségmegőrzési céllal fürdő látogatás. | 150 | cél szerinti | |
13 | Rozmaring Nyugdíjas Egyesület | Egészségmegőrzési program gyógyfürdő részvétel külön busz bérléssel, idősek napi ünnepség | 150 | cél szerinti | |
14 | Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Közhasznú Egyesület | A környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése | 150 | cél szerinti | |
15 | Soroksári Fehérasztal Társaság | Budapest új kulturális létesítményeinek megtekintése és megismerése, hozzájárulás a szervezet működési költségeihez. | 250 | cél szerinti | |
16 | Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület | Soroksár vendéglőiről és kocsmáiról könyv kiadása | 400 | cél szerinti | |
17 | Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány | A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2023. évi nagytáborának támogatása | 250 | cél szerinti | |
18 | Soroksári Nőegylet Egyesület | Gyógyfürdői látogatás | 150 | cél szerinti | |
19 | Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Egyesület | Az egyesület nyári felnőtt tánctáborának támogatása. Az egyesület különböző korosztályokba tartozó tagjai között a közösségi érzés megerősítése | 200 | cél szerinti | |
20 | Soroksári Német Zenei Egyesület | Hagyományőrző koncertek szervezése és lebonyolítása, valamint hangszerek vásárlása | 200 | cél szerinti | |
21 | Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány – Soroksári Karitász csoportja | A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2023 évi programjainak megvalósítása | 200 | cél szerinti | |
22 | Vízió Egyesület | Közösségépítés. Soroksár helytörténete és a helyi értékek megismerésének elősegítése | 200 | cél szerinti |
2024. december 9., hétfő |
Natália napja