| Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye
|
| Anyaoltalmazó Alapítvány | Hozzájárulás az intézmény közmű díjainak csökkentéséhez
|
300.000,- | Cél szerinti
|
| „BIZALOM” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete | Családokat összehozó és segítő, gyermekeknek meglepetést okozó est
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Dél-pesti ILCO Egyesület | Sztómával élő emberek segítése
|
200.000,- | Cél szerinti
|
| Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület fejlesztés, működésének biztosítása
|
200.000,- | Cél szerinti
|
| Erzsébeti – Soroksári Mozgássérültek Egyesülete | Cserkeszőlői kirándulás, működési költség
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Fatima Csillaga Alapítvány | Közösségépítő nyári tábor szervezése újtelepi családok részére
|
1.800.000,- | Cél szerinti
|
| Jószomszédok Egyesület | Főváros XXIII. Kerület, Soroksár -Újtelep közösségének fejlesztése, lakói jobb helyi közérzetének, a helyi
lokálpatriotizmusának erősítése, közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet erősítése. Az egyesület, így a pályázat célja a környezettudatosság erősítése a lakóközösségben
|
200.000,- | Cél szerinti
|
| Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete | XXIII. kerületi lakosságot érintő programok, szociális ellátás szervezése, lebonyolítása
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Pacsirta Klub Egyesület | A kerület vérkeringésébe bekapcsolódni kulturális és egyéb területen. Egészségmegőrzés stb.
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Rozmaring Nyugdíjas Egyesület | Egészségmegőrzés és javítása Gyógyfürdő részvétel külön busz bérléssel
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Botanikus Kert Baráti Kör Egyesület | A környezetismeret és a természetvédelem népszerűsítése
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Fehérasztal Társaság | Magyarország történelmi, földrajzi és kulturális emlékeinek, létesítményeinek megtekintése és megismerése, a szervezet működési költségeinek támogatása, testvérvárosi kapcsolatok támogatása
|
600.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület | Hagyományápolás keretén belül a magyarországi tájegységek felkeresése, kultúrájuk, történelmük, életvitelük, szokásaik megismerése, valamint a szervezet működési költségeihez hozzájárulás
|
450.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Kutyaiskola és Sportegyesület | Az iskola működéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése | 400.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Nagyboldogasszony Plébániáért Alapítvány | A 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat 2025. évi nagytáborának támogatása
|
600.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület | 2025-ben tartandó nyári felnőtt néptánc tábor támogatása
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Német Zenei Egyesület | Hangszerbeszerzés
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Toppantó Néptánc Egyesület | Terembérlet fizetési támogatás
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány – Soroksári Karitász csoportja | A Soroksári Karitász Csoport rászorulókat támogató 2025. évi programjainak megvalósítása
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Zöldvárosi Élményfarm Alapítván | Lakóhely közelében elérhető rekreációs és környezeti nevelési zöldhelyszín működtetése a gyakorlatban, a kerületi lakosok és nevelési intézmények, egyházak részére
|
400.000,- | Cél szerinti
|
| Budapest-Soroksár-Újtelepi Szent István király Plébánia | Fűtés (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és rendezvények támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és felújítási
munkálatokra a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók segítésére a közösségi programokban való részvételben (pl. gyerek és családos táborok)
|
5.000.000,- | Cél szerinti
|
| Budapest – Soroksári Református Egyházközség | Gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és rendezvények szervezésére, az ezeknek helyet adó templomudvar felújítására, konferencia-terem kialakítására, a gyermek – és ifjúsági munkához szükséges eszközök beszerzésére, valamint működésük biztosítására
|
3.500.000,- | Cél szerinti
|
| Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség – célzottan a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet | Gyülekezeti – és ökumenikus programok szervezése: gyülekezeti családi napok, gyermektáborok, koncertek, agapék, a bábcsoport, a konfirmandus csoport, az ifjúság, a gyülekezet ének- és zenekarának programjai, utazásai, az ezzel kapcsolatos felszerelések, a programok lebonyolításával kapcsolatos költségek, az étkeztetés, részvételi díjak finanszírozása, előadások szervezése, előadók meghívásának költségei, a gyermekek, felnőttek és idősek lelki-mentális és fizikai fejlesztését célzó programok megvalósítására, eszközök beszerzése a programokhoz kapcsolódóan, a gyülekezet lelki életét támogató beruházások
|
2.000.000,- | Cél szerinti
|
| Budapest – Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia | Épületeik javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari munkák elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti (víz, gáz, fűtés), klíma, (burkoló, tetőfedő, kőműves, szigetelő stb.), napelem telepítése-bővítése, egyes textíliák, szőnyegek függönyök beszerzésére, kárpitos munkák, a templom és plébánia egyes közüzemi számláinak kifizetésére (villany, gáz), egyes közösségi gyerekprogramok finanszírozására (étkezés, élelmiszer, programok, belépők, szállás, stb.)
|
6.000.000,- | Cél szerinti
|
| Budapest – Pesterzsébeti Görögkatolikus Parókia | Közösségi programokra, rezsiköltségekre, működési költségekre, a templom és a parókia kisebb felújítási munkálataira
|
2.000.000,- | Cél szerinti
|
| Budapesti Zsidó Hitközség – célzottan a Budapesti Zsidó Hitközség Dél – Pesti Körzete | A Holokauszt 80. évforduló események kereti között rendkívüli történelem óra tartása az iskolásoknak (helyszín: körzetük kiállítótere), a kerületben egy vezetett városnéző séta szervezése a helyi zsidóság történetének megismerése céljából, könyvek, kegytárgyak, imakönyvek vásárlása, Zsinagóga karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése, soroksári zsidó temető gondnoki lakásában a vízellátás rendezése, soroksári zsidó temetőről drón felvétel készítése, soroksári zsidó temető karbantartása, kertészeti munkák elvégzése
|
500.000,- | Cél szerinti
|
| Budapest – Soroksár – Újtelepi Református Egyházközség | A gyülekezet közüzemi díjaira, működésével kapcsolatos eszközök beszerzésére, kerítés építésének befejezésére, karbantartási és felújítási munkálatokra, a templomkert parkosítására meglévő játszótér korszerűsítésére, felújítására, a kültéri világítás és kamararendszer kiépítésére, gyermekek és fiatalok táboroztatására és az azokon való részvételre rászorulók, nyugdíjasok, nagycsaládosok segítésére, és a kertészeti eszközök, könyvek beszerzésére
|
3.500.000, | Cél szerinti
|
| Budapesti Zsidó Hitközség Dél – Pesti Körzete | Soroksári zsidó temetőben kidőlt kerítés helyreállítása
|
2.000.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. | kerületi sport és ifjúsági ügyek, szabadidősport körébe tartozó helyi önkormányzati feladatok ellátása
|
74.096.000 Ft | cél szerinti |
| Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás | 30.000.000 Ft | cél szerinti |
| Galéria’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. | működési támogatás | 25.000.000 Ft | cél szerinti |
| Soroksár Sport Club Kft. | de minimis – hivatásos sporttevékenység támogatása | 20.000.000,- Ft | cél szerinti |
| Soroksár Sport Club Kft. | de minimis – TAO támogatás | 20.000.000,- Ft | cél szerinti |
| Soroksár Sport Club Kft. | utánpótlás -nevelés támogatása | 47.945.000,- Ft | cél szerinti |
| Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | -megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás
– a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatásként |
22.000.000,-Ft | cél szerinti |
| Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | de minimis támogatás | 50.000.000,-Ft | cél szerinti |
| Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat | a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. §-ában foglalt kötelező, valamint a 116. §-ában rögzített önkéntes közfeladatai ellátása | 9.000.000 | cél szerinti |
| Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. §-ában foglalt kötelező, valamint a 116. §-ában rögzített önkéntes közfeladatai ellátása | 4.000.000 | cél szerinti |
| Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat | a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. §-ában foglalt kötelező, valamint a 116. §-ában rögzített önkéntes közfeladatai ellátása | 18.000.000 | cél szerinti |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | – Ablakok cseréje
– II. emeleti, 1986-os állapotú mosdó felújítása – Konyhai eszközök, kisgépek beszerzése – Épület beltéri festése – Bevetési védőruha tároló felület felújítása – Meglévő starter rendszer felújítása – Ebédlő asztalok, székek cseréje – Körletek ágyainak cseréje vagy felújítása – Sporteszközök beszerzése – Tűzoltói speciális felszerelések beszerzése |
3.000.000,- | Cél szerinti
|
| Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány | közhasznú tevékenység ellátása | 10.000.000, – Ft | cél szerinti |
| Soroksár Sportjáért Közalapítvány | közhasznú tevékenység ellátása | 10.000.000, – Ft | cél szerinti |
| Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért | közhasznú tevékenység ellátása | 8.000.000, – Ft | cél szerinti |